Batteria 48V 15.6Ah
Motore potente da 500 W
Autonomia massima 65 km
Velocità massima 25 km/h
Spedizione entro 24 ore
Spedizione gratuita (consegna in 4-7 giorni lavorativi)
Garanzia di 1 anno inclusa
Tutti i prezzi includono l’IVA - Nessun costo aggiuntivo
Certificato CE, DGT – Conforme alle normative dell’Unione Europea
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | KuKirin G2 VMP |
| Potenza nominale | 500W |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Autonomia massima | 65 km |
| Batteria | 48V 15.6Ah |
| Peso netto del prodotto | 25.3 ± 0.5 kg |
| Dimensioni da aperto | 1258 × 660 × 1290 mm |
| Dimensioni piegato | 1258 × 660 × 560 mm |
| Larghezza manubrio | 650 mm |
| Dimensioni pedana | 460 × 187 mm |
| Altezza dalla pedana al manubrio | 990 mm |
| Altezza da terra del telaio | 180 mm |
| Carico massimo | 120 kg |
| Capacità di salita | ≤20° |
| Grado di impermeabilità | IPX4 |
| Tipo di motore | Motore integrato nel mozzo ruota |
| Velocità nominale del motore | 580 ± 20 rpm |
| Coppia massima | 29 N·m |
| Tipo di batteria | Batteria al litio 18650 |
| Tensione di ingresso del caricatore | 100-240V / 3A |
| Tensione di uscita del caricatore | 54.6V / 2A |
| Tempo di ricarica | 8-9 ore |
| Sospensione anteriore e posteriore | Sospensione a molla |
| Tipo di luce anteriore | LED |
| Potenza luce anteriore | 2W |
| Angolo di illuminazione anteriore | 45° |
| Dimensione pneumatici | 10 pollici |
| Tipo di pneumatici | Pneumatici tubeless |
| Sistema frenante | Freni a disco anteriori e posteriori + freno elettronico con interruzione dell'alimentazione |
| Diametro disco freno | 160 mm |
| Distanza di frenata | 4-10 m |
| Tipo di display | LED |
| Dimensioni display | 155 × 55 mm |
Caricamento