Batteria 52V 20.8Ah
Motore potente da 1000W doppio
Autonomia massima 70km
Velocità massima 60km/h
Spedizione entro 24 ore
Spedizione gratuita (consegna in 4-7 giorni lavorativi)
Garanzia di 1 anno inclusa
Tutti i prezzi includono l’IVA - Nessun costo aggiuntivo
Certificato CE, DGT – Conforme alle normative dell’Unione Europea
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Modello | KuKirin G2 Master |
| Potenza nominale | 1000W × 2 |
| Velocità massima | 60 km/h |
| Autonomia massima | 70 km |
| Batteria | 52V 20.8Ah |
| Peso netto | 33 ± 0.5 kg |
| Dimensioni da aperto | 1260 × 595 × 1315 mm |
| Dimensioni piegato | 1260 × 595 × 595 mm |
| Larghezza manubrio | 595 mm |
| Dimensioni pedana | 550 × 190 mm |
| Altezza dalla pedana al manubrio | 1040 mm |
| Altezza da terra | 162 mm |
| Carico massimo | 120 kg |
| Capacità di salita | ≤28° |
| Grado di impermeabilità | IP54 |
| Tipo di motore | Motore DC brushless nel mozzo (doppia trazione anteriore e posteriore) |
| Velocità nominale del motore | 1270 giri/min |
| Coppia massima | 26 N·m |
| Tipo di batteria | Batteria al litio 18650 |
| Tensione d’ingresso caricatore | 100–240V / 3A |
| Tensione d’uscita caricatore | 58.8V / 3A |
| Tempo di ricarica | 7-8 ore |
| Sospensione anteriore e posteriore | Ammortizzatore idraulico con sistema di smorzamento |
| Tipo di luce anteriore | LED |
| Potenza luce anteriore | 6W |
| Angolo di illuminazione della luce anteriore | 45° |
| Dimensione pneumatici | 10 pollici |
| Tipo di pneumatici | Pneumatici tubeless (senza camera d’aria) |
| Sistema frenante | Freni a disco anteriori e posteriori + freno elettronico |
| Diametro disco freno | 140 mm |
| Distanza di frenata | 6-12 m |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni display | 133 × 76 mm |
Caricamento